ベル・ホールディングス株式会社
ベル・ホールディングスは、進化し続けるテクノロジーとイノベーションを追求し、少子高齢化・災害対策などの日本の社会課題解決に向けて積極的な活動を展開します。様々なステークホルダーの方々との共創を通してBELLグループのパーパス実現に向けたグループ経営を推進していきます。
社名 | ベル・ホールディングス株式会社 (英文名 BELL Holdings, Inc.) |
---|---|
本社所在地 | 〒163-0449 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル49階 |
設立 | 2010年2月 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | グループの経営戦略策定及び経営管理 |
役員 |
|
ベル・データ株式会社
創業33年を迎えたベル・データは、蓄積してきたテクノロジーをもって中堅・中小企業のビジネス上の課題に対するソリューションを提供します。3000社を超えるお客様とのお取引を通じて培われた技術力やサポート力を基盤に、最高のI Tソリューションインテグレーターが課題を解決し、企業の成長を支援していきます。BELLグループのパーパスおよびプロミスにもとづいた誠実な姿勢で事業活動を展開していきます。
社名 | ベル・データ株式会社 (英文名 BELL DATA, Inc.) |
---|---|
本社所在地 | 〒163-0449 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル49階 |
事業所 | 本社(東京都新宿区) 東日本支店 中部支店 関西支店 九州支店 神奈川営業所 北海道営業所 |
データセンター | 東京 / 埼玉 / 名古屋 / 大阪 / 九州 |
テクニカルセンター | 東京 / 埼玉 / 名古屋 / 大阪 / 九州 |
設立 | 1991年7月 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | インフラストラクチャー インテグレーター事業 システムインテグレーター事業 クラウド・アウトソーシング事業 情報提供サービス |
役員 |
|
売上 | 108億(33期売上高) |
社員数 | 271人(2022月10月1日) |
株主 | ベル・ホールディングス株式会社 100% |
取引機関 | 三菱UFJ銀行 新宿新都心支店 りそな銀行 新都心営業部 商工中金 副都心営業部 みずほ銀行 新宿支店 |
主な認定資格 | ISO / IEC 27001:2013 (情報セキュリティマネジメントシステム) BCP (事業継続力強化計画に関わる認定 令和3年度) 建設業認可(般-3)第154947 届出電気通信事業者(A-20-10383) 古物商許可(第304369103037号) 労働者派遣事業許可(派13-080484) プライバシーマーク付与認定事業者(第10821207(09)号) レジリエンス認証(認証・登録番号I0000035) |
milab株式会社
milabはBELLグループの社会課題解決型新規事業創出の取り組みの中から生まれました。防災に関する新しい価値を創造し、地域の安心と事業に関わる一人ひとりが輝く場となることを目指してまいります。
社名 | milab(ミラボ)株式会社 (英文名 milab,inc.) |
---|---|
本社所在地 | 〒163-0449 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル49階 |
設立 | 2023年10月2日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 防災関連の新規事業 |
役員 |
|
株主 | ベル・ホールディングス株式会社 100% |
アクセス
- JR・新宿駅 西口より徒歩5分
- 東京メトロ丸ノ内線・西新宿駅
2番出口より徒歩2分 - 連絡通路 C7出口/E3出口より徒歩1分
- 都営大江戸線・都庁前駅
A1出口より徒歩1分