備蓄食に関する20%問題
南海トラフでは100~150年周期で大地震の発生が予測されています。 前回(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))から既に70年以上が経過し、次の大地震発生の可能性が高まってきています。
私たちは被害想定の大きい中部圏において、人口動態を踏まえたデータの抽出、取りまとめを行いました。
その結果、備蓄という観点から置き去りになる人たちが、人口の20%もいることを知りました。
私たちはこれを「備蓄食に関する20%問題」と提唱し、ここに考え方や詳細データを公開いたします。
中部圏内の人口1,705万人のうち
データ
疾病により食事の制限を受ける患者
- ■傷病の種類を、食事の傷病への影響度により、4つのカテゴリーに区分(A:命に関わる、B:病状悪化(影響大)C:影響少、D:影響なし)
- ■食事の影響度が高いA、Bのカテゴリーが食事制限を受ける患者と定義
カテゴリーA、Bに該当する傷病
食事 制限度 |
傷病大項目 | 傷病小項目 |
---|---|---|
AMust |
甲状腺障害 | 糖尿病 |
高血圧性心疾患 | 心不全、大動脈解離 | |
糸球体疾患、賢尿細管間質性疾患及び賢不全 | 糸球体疾患、賢尿細管間質性疾患及び賢不全 | |
妊娠高血圧症候群 | 妊娠高血圧症候群 | |
BShould |
感染症及び寄生虫症 | - |
腸管感染症 | サルモネラ、赤痢、コレラ、チフス、腸炎など | |
心疾患(高血圧性のものを除く) | 弁膜症、心筋症 | |
虚血性心 | 狭心症、心筋梗塞 | |
脳血管 | 脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血 | |
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | |
胃炎及び十二指腸炎 | 胃炎及び十二指腸炎 | |
肝疾患 | 肝炎、肝不全、肝硬変(肝がん) | |
結核 | 結核 | |
新生物<腫瘍> | - | |
悪性新生物 | ガン、白血病、リンパ腫、組織球症、固形腫瘍、神経系腫瘍 | |
胃の悪性新生物 | 胃がん | |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 大腸がん | |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 肺がん | |
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 再生不良性貧血、血小板減少性紫斑病、白血病、悪性リンパ腫、 組織球症 | |
内分泌、栄養及び代謝 | - | |
甲状腺障害 | バセドウ病、橋本病 | |
消化器系の疾患 | - | |
循環器系の疾患 | - |
中部圏内、傷病カテゴリー別人口
上段:患者数(人) 下段:人口比率(%)
傷病 カテゴリー |
中部圏内 合計 |
愛知 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|
17,050,671 | 7,549,549 | 2,052,033 | 1,991,390 | 3,641,827 | 1,815,827 |
AMust |
144,000 | 60,800 | 15,800 | 19,400 | 32,000 | 16,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81 | 0.77 | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
BShould |
620,200 | 280,000 | 71,000 | 79,200 | 122,100 | 67,900 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.71 | 3.46 | 3.98 | 3.35 | 3.74 |
CAdvised |
511,600 | 232,900 | 57,500 | 64,000 | 104,300 | 52,900 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.08 | 2.80 | 3.21 | 2.86 | 2.91 |
DNo Problem |
564,200 | 264,700 | 60,400 | 65,600 | 104,300 | 69,200 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 2.94 | 3.29 | 2.86 | 3.81 |
平成29年 厚生労働省 患者調査より
A+B= 764,200人
中部圏内、食物アレルギー患者数
- ■顕在的な症状はないが、原因となる食べ物の摂取で全身にアレルギー症状が発症する
- ■原因となる食べ物は、卵、牛乳、小麦が多く、通常の備蓄食では対応できない
(単位:人)
年令 | 人口に占める 割合※ |
愛知県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | 中部圏内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6歳 | 8.9 | 39,870 | 9,573 | 9,464 | 17,610 | 8,550 | 85,067 |
7-12歳 | 11.4 | 46,787 | 12,171 | 12,125 | 21,810 | 8,840 | 101,733 |
13-19歳 | 11.2 | 56,601 | 15,454 | 15,377 | 27,022 | 13,387 | 127,841 |
20歳台 | 12.1 | 100,638 | 19,001 | 21,507 | 37,065 | 19,301 | 197,513 |
30歳台 | 10.4 | 94,780 | 21,386 | 21,311 | 41,870 | 19,846 | 199,192 |
40歳台 | 9.6 | 110,676 | 27,622 | 27,008 | 50,700 | 24,651 | 240,657 |
50歳台 | 8.8 | 83,736 | 22,697 | 22,015 | 40,665 | 19,906 | 189,019 |
60歳以上 | 10.4 | 234,823 | 80,623 | 74,399 | 135,298 | 65,332 | 590,425 |
※人口に占める割合はH16神奈川県衛生研究所のアレルギーに関する調査データによる(60歳以上のデータは欠けていたため、各世代の割合の平均値とした)
アレルギー患者総数 1,731,446人
中部圏内、高齢者、幼少児人口
- ■85歳以上の高齢者、5歳未満の幼少児が「食の制約を受ける人々」と仮定
- ■年齢別人口よりそれぞれを算出
分野 | 中部圏内計 | 愛知県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 17,050,671 | 7,549,594 | 2,052,033 | 1,991,390 | 3,641,827 | 1,815,827 | |
85歳以上 | 人口 | 735,994 | 254,754 | 127,885 | 95,192 | 171,618 | 86,545 |
割合 | 4.3% | 3.4% | 6.2% | 4.8% | 4.7% | 4.8% | |
5歳未満 | 人口 | 663,198 | 320,352 | 75,879 | 75,012 | 137,480 | 54,475 |
割合 | 3.8% | 4.2% | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 3.9% |
※H30 10/1時点 各県の人口動向調査より
中部圏内 特定宗教者の人口
- ■中部圏内の外国人居住者のうち、イスラム教、ヒンドゥー教、ユダヤ教徒が食事制限ありと仮定
中部圏内 | 愛知県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 17,050,671 | 7,549,594 | 2,052,033 | 1,991,390 | 3,641,827 | 1,815,827 | |
うち外国人居住者 | 487,001 | 251,251 | 36,401 | 55,120 | 92,236 | 51,993 | |
うち食事制限のある宗教の信者 | 39,477 | 23,088 | 2,509 | 3,238 | 6,895 | 3,747 | |
イスラム教 | 26,091 | 14,354 | 1,973 | 2,421 | 4,808 | 2,535 | |
ヒンドゥー教 | 12,742 | 8,433 | 512 | 783 | 1,913 | 1,101 | |
ユダヤ教 | 644 | 301 | 24 | 34 | 174 | 111 |
平成30年(2018年)6月末現在外国人住民数 法務省調べ
各国の宗教別人口をもとに算出
中部国際空港 入出国外国人数/1日平均
(イスラム・ヒンドゥー・ユダヤ教徒の存在する国を抜粋)
国 | 入・出国総数 (1日平均) |
人口に占める割合(%) | 入・出国人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラム | ヒンドゥー | ユダヤ | イスラム | ヒンドゥー | ユダヤ | ||
中国 | 3,251 | 1.70 | - | - | 55 | 0 | 0 |
フィリピン | 425 | 5.00 | - | - | 21 | 0 | 0 |
タイ | 332 | 5.00 | - | - | 17 | 0 | 0 |
米国 | 164 | - | 1.00 | 1.00 | 0 | 2 | 2 |
シンガポール | 71 | 14.00 | 5.00 | - | 10 | 4 | 0 |
マレーシア | 51 | 61.00 | 6.00 | - | 31 | 3 | 0 |
ドイツ | 46 | 2.60 | - | 0.10 | 1 | 0 | 0 |
英国 | 44 | 4.40 | 1.30 | 0.40 | 2 | 1 | 0 |
インドネシア | 32 | 87.21 | 1.69 | - | 28 | 1 | 0 |
ネパール | 27 | 4.40 | 81.30 | - | 1 | 22 | 0 |
インド | 27 | 14.20 | 79.80 | - | 4 | 22 | 0 |
フランス | 27 | 10.00 | - | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
スリランカ | 16 | 9.70 | 12.60 | - | 2 | 2 | 0 |
イタリア | 15 | 3.70 | - | - | 1 | 0 | 0 |
パキスタン | 13 | 97.00 | 1.50 | - | 12 | 0 | 0 |
トルコ | 6 | 99.00 | - | - | 5 | 0 | 0 |
ペルー | 5 | - | - | 3.30 | 0 | 0 | 0 |
バングラディッシュ | 5 | 89.70 | 9.20 | - | 4 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | 1 | 90.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
エジプト | 1 | 90.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
イラン | 1 | 99.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
アフガニスタン | 1 | 99.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
サウジアラビア | 1 | 100.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
202 | 57 | 2 |
2018年法務省 出入国管理統計表(年報)、各国の宗教別人口をもとに算出
【参考】世界の食の規制
イスラム教徒:ハラルミール(モスリムミール)
- 全世界に16憶以上の信者がいる
- 合法的で許されたものを「ハラル」と呼び、そうでないものは食べてはいけない
- 豚やアルコールなどを口にしてはいけない
- ラマダンの間は日の出から日没まで断食
ヒンドゥー教徒:ヒンドゥーミール
- 全世界に11億以上の信者がいる
- 牛肉、魚介類、卵を食べてはいけない
- 乳製品、飲酒は可能
ユダヤ教徒:コーシャミール
- イスラエルや米国を中心に約1,300万人、富裕層が多い
- 食べて良いものを「コーシャ」と呼び、そうでないものは食べてはいけないとされている
- 一部鶏類、馬、豚、うさぎ、エビ、カニ、貝類、うろこのない魚(ナマズなど)は食べてはいけない
- 牛、鹿、羊(二つにわれているひづめのある反すう動物)は食べてもよい
- 鶏類で食べられるものは鶏、鴨、アヒル、ガチョウ、七面鳥
- コーシャ認定のお酒は可
- 組み合わせの制限あり(肉と魚は×、肉と乳製品は×)
ベジタリアン・ヴィーガン:ベジタリアンミール
- ヒンドゥー教やジャイナ教を信仰するインド国民や倫理面・健康面を気にする欧米人
- ベジタリアン植物性の食品と卵は食べるが魚や肉は食べない
- ヴィーガンは卵、牛乳、はちみつを含む一切の動物性食品の摂取はさける
- 魚介類は食べられるベジタリアンもおり、人によって食の制限の内容が異なる